avril2023
Date | Authentic (2p) | Comfort (4p) | Comfort Gezin (4p) | Premium (4p) | Premium (5p) |
Semaine (ve/ve) 03-04 / 24-04 | € 285 | € 340 | € 340 | € 360 | € 380 |
Semaine (lu/lu) 06-04 / 27-04 | € 295 | € 350 | € 350 | € 370 | € 390 |
Weekend (ve/lu) 03-04 / 27-04 | € 205 | € 240 | € 240 | € 250 | € 270 |
Mi-semaine (lu/ve) 06-04 / 24-04 | € 215 | € 250 | € 250 | € 260 | € 280 |
mai2023
Date | Authentic (2p) | Comfort (4p) | Comfort Gezin (4p) | Premium (4p) | Premium (5p) |
Semaine (ve/ve) 24-04 / 29-05 | € 295 | € 350 | € 350 | € 365 | € 385 |
Semaine (lu/lu) 27-04 / 25-05 | € 305 | € 360 | € 360 | € 375 | € 395 |
Weekend (ve/lu) 01-05 / 25-05 | € 210 | € 245 | € 245 | € 255 | € 275 |
Mi-semaine (lu/ve) 27-04 / 22-05 | € 220 | € 255 | € 255 | € 265 | € 285 |
juin2023
Date | Authentic (2p) | Comfort (4p) | Comfort Gezin (4p) | Premium (4p) | Premium (5p) |
Semaine (ve/ve) 29-05 / 03-07 | € 305 | € 355 | € 355 | € 370 | € 390 |
Semaine (lu/lu) 25-05 / 29-06 | € 315 | € 365 | € 365 | € 380 | € 400 |
Weekend (ve/lu) 29-05 / 22-06 | € 215 | € 250 | € 250 | € 260 | € 280 |
Mi-semaine (lu/ve) 25-05 / 26-06 | € 225 | € 260 | € 260 | € 270 | € 290 |
juillet2023
Date | Authentic (2p) | Comfort (4p) | Comfort Gezin (4p) | Premium (4p) | Premium (5p) |
Semaine (ve/ve) 03-07 / 10-07 | € 355 | € 400 | € 400 | € 422 | € 442 |
Semaine (lu/lu) 29-06 / 24-08 | € ---- | € ---- | € ---- | € ---- | € ---- |
Weekend (ve/lu) 26-06 / 17-08 | € ---- | € ---- | € ---- | € ---- | € ---- |
Mi-semaine (lu/ve) 29-06 / 21-08 | € ---- | € ---- | € ---- | € ---- | € ---- |
Juli2023
Date | Authentic (2p) | Comfort (4p) | Comfort Gezin (4p) | Premium (4p) | Premium (5p) |
Semaine (ve/ve) 10-07 / 17-07 | € 385 | € 417 | € 417 | € 442 | € 463 |
Semaine (lu/lu) 01-07 / 26-08 | € ---- | € ---- | € ---- | € ---- | € ---- |
Weekend (ve/lu) 26-06 / 17-08 | € ---- | € ---- | € ---- | € ---- | € ---- |
Mi-semaine (lu/ve) 29-06 / 21-08 | € ---- | € ---- | € ---- | € ---- | € ---- |
Juli/Augustus2023
Date | Authentic (2p) | Comfort (4p) | Comfort Gezin (4p) | Premium (4p) | Premium (5p) |
Semaine (ve/ve) 17-07 / 21-08 | € 395 | € 473 | € 473 | € 492 | € 514 |
Semaine (lu/lu) 29-06 / 24-08 | € ---- | € ---- | € ---- | € ---- | € ---- |
Weekend (ve/lu) 26-06 / 17-08 | € ---- | € ---- | € ---- | € ---- | € ---- |
Mi-semaine (lu/ve) 29-06 / 21-08 | € ---- | € ---- | € ---- | € ---- | € ---- |
août2023
Date | Authentic (2p) | Comfort (4p) | Comfort Gezin (4p) | Premium (4p) | Premium (5p) |
Semaine (ve/ve) 21-08 / 28-08 | € 350 | € 411 | € 411 | € 432 | € 453 |
Semaine (lu/lu) 24-08 / 07-09 | € 355 | € 410 | € 410 | € 430 | € 450 |
Weekend (ve/lu) 21-08 / 24-08 | € 215 | € 250 | € 250 | € 260 | € 280 |
Mi-semaine (lu/ve) 24-08 / 04-09 | € 225 | € 260 | € 260 | € 270 | € 290 |
septembre2023
Date | Authentic (2p) | Comfort (4p) | Comfort Gezin (4p) | Premium (4p) | Premium (5p) |
Semaine (ve/ve) 28-08 / 25-09 | € 285 | € 345 | € 345 | € 360 | € 380 |
Semaine (lu/lu) 07-09 / 28-09 | € 305 | € 355 | € 355 | € 370 | € 390 |
Weekend (ve/lu) 28-08 / 28-09 | € 205 | € 235 | € 235 | € 245 | € 265 |
Mi-semaine (lu/ve) 07-09 / 25-09 | € 215 | € 250 | € 250 | € 260 | € 280 |
octobre2023
Date | Authentic (2p) | Comfort (4p) | Comfort Gezin (4p) | Premium (4p) | Premium (5p) |
Semaine (ve/ve) 25-09 / 23-10 | € ____ | € 335 | € 335 | € 355 | € 375 |
Semaine (lu/lu) 28-09 / 26-10 | € ____ | € 345 | € 345 | € 365 | € 385 |
Weekend (ve/lu) 28-09 / 26-10 | € ____ | € 235 | € 235 | € 245 | € 265 |
Mi-semaine (lu/ve) 28-09 / 23-10 | € ____ | € 245 | € 245 | € 255 | € 275 |